S.No. | Form No. | Roll No. | Name | Parentage | Address | Category | Qual. %age | Entrance Points | Total Points |
1 | 21133929 | 310002 | AAMIR ALI SHEIKH | ALI MOHAMMAD SHEIKH | TEALI MOHALLAH KHANPORA | EWS | 60.24 | 11.50 | 11.50 |
2 | 21133930 | 310003 | HIRAH RAFIQUE | MOHAMMAD RAFIQUE WANI | S. D COLONY, BATAMALOO SECTOR B NEAR AL HADEES | OM | 72.96 | 25.50 | 25.50 |
3 | 21133932 | 310004 | HEENA SULTAN | MOHAMMAD SULTAN LONE | MASJID BADWAN GUREZ | ST | 67.26 | 16.75 | 16.75 |
4 | 21133934 | 310005 | SAIMA RASOOL | GH RASOOL PADDER | MATTAN ANANTNAG | CDP | 74.68 | 17.25 | 17.25 |
5 | 21133935 | 310006 | SHAHIQAH SHAKIL | SHAKIL AHMAD | NARABAL BUDGAM | OM | 82.20 | 17.25 | 17.25 |
6 | 21133936 | 310007 | RAJA SALMAN RASHEED | ABDUL RASHEED WAGAY | KEEGAM | OM | 62.05 | 13.25 | 13.25 |
7 | 21133938 | 310009 | ELHAM YAQOOB | MOHD YAQOOB HAKIM | PARRAYPORA BAGHAT | OM | 68.27 | 10.75 | 10.75 |
8 | 21133939 | 310010 | NIRJIS MANHAS | HAJI MUSADIQ HUSSAIN MANHAS | HARDU KAMAL KOTE URI | RBA | 58.60 | 11.25 | 11.25 |
9 | 21133940 | 310011 | SAIEMA NISSAR | NISSAR AHMAD SHEIKH | PANTHA CHOWK SRINAGAR | OM | 65.53 | 9.50 | 9.50 |
10 | 21133941 | 310012 | IQRA | MOHD SHAFI SHEIKH | TANKIPORA NEAR DC OFFICE | OM | 61.16 | 9.00 | 9.00 |
11 | 21133942 | 310013 | MOHD RAFIQ MIR | AB SALAM MIR | PANZATH WANPORA QAZIGUND ANANTNAG | OM | 55.13 | 10.50 | 10.50 |
12 | 21133943 | 310014 | RUQAYA RASHID | AB RASHID DAR | MANZ SEER | OM | 62.72 | 27.25 | 27.25 |
13 | 21133944 | 310015 | BAZILA JAN | MOHD SHAFI AHANGAR | MUSTAFABAD ZAINAKOTE HMT | OM | 55.98 | 21.50 | 21.50 |
14 | 21133948 | 310017 | SHAMS UN NISA | ALI MOHD MALA | GUND HASSI BHAT, LAWAYPORA | OM | 65.90 | 7.75 | 7.75 |
15 | 21133950 | 310018 | AATIRA TABASUM | IRSHAD AHMAD BHAT | ARAGAM BANDIPORA | OM | 63.01 | 18.25 | 18.25 |
16 | 21133951 | 310019 | KULSUMA QADRI | NAZIR AHMAD QADRI | POSHWANI PATTAN | OM | 69.19 | 20.50 | 20.50 |
17 | 21133956 | 310021 | MUZAMIL OWAIS | BASHARAT FEROZ | WAGAM PULWAMA | OM | 59.13 | 7.75 | 7.75 |
18 | 21133957 | 310022 | MUHAMMAD AFZAL KHAN | HASHAM ALI KHAN | DIVER INDER BUGH | PSP | 57.95 | 5.00 | 5.00 |
19 | 21133960 | 310024 | AFREENA GANI | AB GANI RATHER | RAMBAIR GRAH SRINAGAR | OM | 67.20 | 6.75 | 6.75 |
S.No. | Form No. | Roll No. | Name | Parentage | Address | Category | Qual. %age | Entrance Points | Total Points |
20 | 21133961 | 310025 | MEHVISH MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD THAKUR | LASJAN | OM | 74.36 | 23.00 | 23.00 |
21 | 21133965 | 310027 | NEHA NABI | GH NABI WANI | SHEIKH MOHALLA , SOURA | OM | 62.99 | 19.75 | 19.75 |
22 | 21133969 | 310029 | MOHAMMAD ABBASS ALAIE | BASHIR AHMAD ALAIE | LABERTAL BUDGAM | RBA | 62.87 | 8.25 | 8.25 |
23 | 21133970 | 310030 | BAZILA YAQUB WANI | MOHD YAQUB WANI | AHMAD NAGAR SOURA | OM | 66.31 | 14.75 | 14.75 |
24 | 21133971 | 310031 | ISHRAT JAN | AB HAMID WANI | UMER HAIR BUCHPORA | OM | 60.87 | 12.25 | 12.25 |
25 | 21133972 | 310032 | SEERAT MEHRAJ | MEHRAJ UD DIN KHAN | HAFTCHINAR, SRINAGAR NEAR BAKSHI STADIUM | OM | 71.96 | 16.50 | 16.50 |
26 | 21133973 | 310033 | JAVID RASOOL SHAH | GH RASOOL SHAH | JAGGERPORA HANDWARA | OM | 75.08 | 19.75 | 19.75 |
27 | 21133976 | 310034 | SYED HAMID UN NISA | SYED ABDUL HAMID | H.NO 5 SHADAB LANE MINI COLONY CHANAPORA | OM | 56.94 | 6.00 | 6.00 |
28 | 21133977 | 310035 | RABIYA JAN | BASHIR AHMAD MIR | PANTHA CHOWK SRINAGAR | OM | 60.87 | 22.50 | 22.50 |
29 | 21133979 | 310036 | MOHSIN SHAFI PARRAY | MOHD SHAFI PARRAY | HARDUBANI KUNZER TANGMARG | OM | 66.75 | 10.50 | 10.50 |
30 | 21133980 | 310037 | SOBIA AFZAL | MOHD AFZAL PANDITH | HUMSHALIBUGH, YARIPORA,KULGAM | OM | 73.53 | 18.50 | 18.50 |
31 | 21133982 | 310038 | AQSA ASSADULLAH | MOHAMMAD ASSADULLAH | HOUSING COLONY OMPORA BUDGAM | OM | 81.31 | 23.50 | 23.50 |
32 | 21133983 | 310039 | IRAM FAYAZ | FAYAZ AHMAD SHEIKH | ZARIPORA, NOWSHERA | OM | 57.59 | 6.25 | 6.25 |
33 | 21133986 | 310042 | NAHIDA MANZOOR | MANZOOR AHMAD BHAT | VESSU QAZIGUND ANANTNAG, JAMMU & KASHMIR | OM | 77.10 | 22.75 | 22.75 |
34 | 21133989 | 310043 | YASMEENA JAN | MOHD AKBAR WANI | MURRAN PULWAMA | OM | 63.97 | 12.25 | 12.25 |
35 | 21133991 | 310044 | ANIS BASHIR | BASHIR AHMAD BHAT | CHECKI- RAJ- WALI | OM | 77.69 | 31.25 | 31.25 |
36 | 21133992 | 310045 | IQRA MANZOOR | MANZOOR AHMAD GANIE | HAKURA BADASGAM ANANTNAG | OM | 72.90 | 4.00 | 4.00 |
37 | 21133995 | 310046 | NADIYA AYAZ | MOHAMMAD AYAZ TELI | WAYIL, GANDERBAL | SN | 71.40 | 9.75 | 9.75 |
38 | 21134001 | 310048 | NAURINA ASHRAF KHAN | MOHAMMAD ASHRAF KHAN | BONGAM, SHOPIAN | OM | 64.13 | 13.75 | 13.75 |
39 | 21134005 | 310050 | SHAHIDA FAROOQ | FAROOQ AHMAD DAR | FATHE KADAL SRINAGAR | OM | 64.24 | 5.50 | 5.50 |
S.No. | Form No. | Roll No. | Name | Parentage | Address | Category | Qual. %age | Entrance Points | Total Points |
40 | 21134007 | 310051 | MANSOORA MIR | IMTIYAZ AHMAD MIR | IRAM LANE, NATIPORA SRINAGAR | OM | 62.55 | 7.00 | 7.00 |
41 | 21134008 | 310052 | IQRA REHMAN | ABDUL REHMAN GUJREE | NEW ZAINA KADAL | OM | 59.16 | 8.50 | 8.50 |
42 | 21134010 | 310053 | NUSRAT JAN | FAROOQ AHMAD GANAI | KADLABAL PAMPORE | OM | 60.99 | 11.00 | 11.00 |
43 | 21134013 | 310054 | ULFAT MAJID | ABDUL MAJID | H.NO. 153, FEROZPORA RAFIABAD, BARAMULLA | SPORTS | 67.23 | 6.50 | 6.50 |
44 | 21134017 | 310055 | UMHANI RASHID | AB RASHID DAR | SHUTLOO RAFIABAD | OM | 61.86 | 1.50 | 1.50 |
45 | 21134019 | 310056 | FABIHA BASHIR | BASHIR AHMAD WANI | VAKEEL COLONY, BREIN, NISHAT, SRINAGAR | OM | 70.22 | 4.50 | 4.50 |
46 | 21134020 | 310057 | NAZAKAT HUSSAIN | MOHD HUSSAIN TAK | TAK MOHALLA BIJBEHARA | OM | 81.40 | 16.75 | 16.75 |
47 | 21134023 | 310058 | ZIA UD DIN YOUSUF | MOHD YOUSUF MIR | SYED PORA HAMACHI SRINAGAR | OM | 62.42 | 11.00 | 11.00 |
48 | 21134026 | 310060 | DAWOOD AMIN | MOHAMMAD AMIN BHAT | 443,HARIPARIGAM AWANTIPORA TRAL | OM | 57.88 | 9.25 | 9.25 |
49 | 21134035 | 310066 | TABASUM BASHIR | BASHIR AHMAD BHAT | GALIBABAD SHALTENG SRINAGAR | OM | 69.60 | 8.00 | 8.00 |
50 | 21134040 | 310069 | FARHAT SHAFI | MOHAMMAD SHAFI SHEIKH | SHIRPORA FRISAL | OM | 59.27 | 9.50 | 9.50 |
51 | 21134041 | 310070 | SAJAD AHMAD PALA | GHULAM MOHAMMAD PALA | HARDU MADAM TANGMARG | RBA | 58.67 | 9.75 | 9.75 |
52 | 21134042 | 310071 | KOUNSER NAZIR | NAZIR AHMAD WANI | LACH MAWAR HANDWARA | RBA | 67.40 | 5.75 | 5.75 |
53 | 21134043 | 310072 | MOHAMMAD SHAFI MALLA | MOHAMMAD ABDULLAH MALLA | HUMHAMA | OM | 65.90 | 13.25 | 13.25 |
54 | 21134046 | 310074 | SUNOBAR KHAN | GH NABI KHAN | OGMUNA, TANGMARG | CDP | 59.59 | 11.25 | 11.25 |
55 | 21134048 | 310075 | WAFIA MUKHTAR | MUKHTAR AHMAD KHAKI | BILAL MOHALLA JANGLATMANDI ANNATNAG | OM | 58.27 | 24.75 | 24.75 |
56 | 21134049 | 310076 | FAROOQ AHMAD LONE | ABDUL SAMAD LONE | AKHAL KANGAN | OM | 60.70 | 4.75 | 4.75 |
57 | 21134050 | 310077 | IRTIZA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD BABA | HMT SRINAGAR | OM | 60.74 |
Also read: GPAT Syllabus 2022 Check Exam pattern and Download PDF here
Visit official website www.kashmiruniversity.net